Visión general
El S3218A dispone de 3 filtros de paso bajo (80 Hz, 100 Hz, 120 Hz) para elegir según los distintos locales y estilos musicales. También hay interruptor de fase. Todos los conectores y botones de función están en el panel trasero.
El subwoofer S3218A cuenta con XLR de 1 vía para entrada y salida. Las señales pueden enviarse a distintos altavoces para distribuir el sonido.
Características principales
- La perfecta integración de la tecnología Braincore™ consigue un rendimiento supremo del sistema de altavoces
 - Tecnología de guía de ondas ARROWHEAD™.
 - 3 preajustes
 - DSP de alta gama, con frecuencia de muestreo de señal de 96KHz, con filtro FIR
 - Amplificador de clase D
 - Entra automáticamente en modo de reposo tras 45 minutos sin entrada de señal
 - Sistema avanzado de control de la temperatura
 - Conductor personalizado
 - Diseño de armario compacto y optimizado
 - Revestimiento duradero de poliurea
 - Mueble de contrachapado de abedul mecanizado por CNC, recubierto de poliurea, resistente al agua, al desgaste y a las altas temperaturas
 
Especificaciones
Tipo  | Subwoofer compacto activo controlado por DSP  | 
Respuesta en frecuencia(-10dB)  | 26Hz-135Hz  | 
SPL/1M máximo calculado (continuo/pico)  | 134 dB/140 dB  | 
Conductor LF  | Transductor personalizado de 2×18″, bobina móvil de 4,0  | 
DSP  | |
Procesador  | Frecuencia de muestreo de la señal de 48 kHz  | 
Preajustes  | 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz  | 
AMPLIFICADOR  | |
Circuitos de amplificación  | Clase D  | 
Potencia (normas RMS)  | 2000W  | 
Potencia máxima  | 4000W  | 
Respuesta en frecuencia(1W 8Ω 2ch)  | 20 Hz-20 kHz(±0,5 dB)  | 
Distorsión por intermodulación  | <0.05%  | 
Distorsión armónica total  | <0.05%  | 
Sistema de refrigeración  | Refrigeración con ventiladores, convección de aire  | 
Protección  | Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión  | 
Entrada de señal  | XLR hembra  | 
Salida de señal  | XLR macho  | 
Entrada de alimentación  | Conector de alimentación  | 
Tensión de trabajo  | 100-130V~/220-240V~(±10%,50/60Hz)  | 
Consumo (1/8 potencia de salida)  | 237W  | 
ARMARIO  | |
Material del armario  | Contrachapado mecanizado CNC  | 
Color del armario  | El negro es el color por defecto. Contacta con Audiocenter para la personalización  | 
Rejilla  | Malla de hierro  | 
Asas  | 4 caras  | 
Montaje en poste  | Base M20 Φ35mm  | 
Dimensiones del altavoz (An×Al×F)  | 1206x565x694mm  | 
Dimensiones de la caja (An×Al×F)  | 651x1331x780mm  | 
Peso neto  | 68.0kg  | 
Peso del envío  | 74.0kg  | 
